Сталеві рушникосушки

ТИП SP

Зображення Зображення
Характеристики мідних рушникосушок
тип огрівача SP-14 SP-14 SP-22 SP-22 SP-29 SP-29 SP-39 SP-39
500 400 500 400 500 400 500 400
висота (mm) 540 540 855 855 1135 1135 1520 1520
ширина (mm) 530 430 530 430 530 430 530 430
глибина (mm) 55 55 55 55 55 55 55 55
ширина по осях (mm) 500 400 500 400 500 400 500 400
різьба G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2"
маса (kg) 5,98 5,11 9,40 8,00 12,53 10,53 16,56 14,05
ємність води (dm3) 1,84 1,63 2,88 2,55 3,82 3,39 5,28 4,70
DT=60 430 365 661 561 873 740 1198 1015
Умови експлуатації
Агент нагріву: вода
Тиск перевір.: 1,3 MPa
Тиск робочій: 0,9 MPa
Макс. температура води : 95 °C
Комплектація
Корок для випуску повітря 1/2
Додаткові характеристики
Матеріал Сталевий профіль
Сталева труба Ø 18
Пакування Рукав з фолії та гофрокартон.
©2013 ПП «Берлин» - опалення, сервісне обслуговування котлів, котельне обладнання.