BAXI Slim
Характеристики | Запобіжні пристрої | |
![]() |
|
|
Двоконтурні котли | Одноконтурні котли | |||||||
З примусовою витяжкою | З природною тягою | З примусовою витяжкою | ||||||
Технічні характеристики | 2.300Fi | 2.230i | 2.300i | 1.230Fi | 1.300Fi | 1.230FiN | 1.300FiN | |
Максимальна споживана теплова потужність | кВт | 33 | 24,5 | 33 | 24,5 | 33 | 24,5 | 33 |
Максимальна корисна теплова потужність | кВт | 29,7 | 22,1 | 29,7 | 22,1 | 29,7 | 22,1 | 29,7 |
Масимальна теплова продуктивність | % | 90 | 90,2 | 90 | 90,2 | 90 | 90,2 | 90 |
Закрита камера згоряння з примусовою витяжкою | + | - | - | + | + | + | + | |
Число чавунних секцій | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
Вміст води в системі опалення | л | 14,6 | 11,8 | 14,6 | 11,8 | 14,6 | 11,8 | 14,6 |
Циркуляційний насос | + | + | + | + | + | - | - | |
Розширювальний бачок | л/бар | 10/1 | 10/1 | 10/1 | 10/1 | 10/1 | - | - |
Система від замерзання в контурі опалення | + | + | + | + | + | + | + | |
Система від замерзання в контурі ГВП | + | + | + | - | - | - | - | |
Місткість вбудованого бойлера | л | 60 | 50 | 50 | - | - | - | - |
Діапазон регулювання температури ГВП | °C | 5-65 | 5-65 | 5-65 | - | - | - | - |
Вихід гарячої води при ΔT=35°C | л/хв | 12,2 | 9,1 | 12,2 | - | - | - | - |
Вихід гарячої води за перші 30 хв (ΔT=30°C) | л | 520 | 402 | 513 | - | - | - | - |
Діаметр димоходу | мм | - | 130 | 140 | - | - | - | - |
Діаметр димовідвідних коаксиальних труб | мм | 60-100 | - | - | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 |
Діаметр димовідвідних роздільних труб | мм | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
Вага нетто | кг | 184 | 155 | 176 | 121 | 144 | 111 | 134 |
Тип газу | мет/зрідж | |||||||
Номінальний тиск подачі газу (метан) | Мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Номінальний тиск подачі зрідж. газу | Мбар | 30-37 | 30-37 | 30-37 | 30-37 | 30-37 | 30-37 | 30-37 |
Напруга | В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Степінь захисту від води і пилу | IPX4D | |||||||
Є комплект для переведення котлів на зріджений газ |
Одноконтурні котли | |||||||||
З природною тягою | |||||||||
Технічні характеристики | 1.150i | 1.230i | 1.300i | 1.230iN | 1.300iN | 1.400iN | 1.490iN | 1.620iN | |
Максимальна споживана теплова потужність | 16,5 | 24,5 | 33 | 24,5 | 33 | 44,4 | 54,1 | 69 | |
Максимальна корисна теплова потужність | 14,9 | 22,1 | 29,7 | 22,1 | 29,7 | 40 | 48,7 | 62,2 | |
Масимальна теплова продуктивність | 90,3 | 90,2 | 90 | 90,2 | 90 | 90,1 | 90 | 90,1 | |
Закрита камера згоряння з примусовою витяжкою | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Число чавунних секцій | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
Вміст води в системі опалення | 9 | 11,8 | 14,6 | 11,8 | 14,6 | 17,4 | 20,2 | 25,8 | |
Циркуляційний насос | + | + | + | - | - | - | - | - | |
Розширювальний бачок | л/бар | 10/1 | 10/1 | 10/1 | - | - | - | - | - |
Система від замерзання в контурі опалення | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Система від замерзання в контурі ГВП | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Місткість вбудованого бойлера | л | - | - | - | - | - | - | - | - |
Діапазон регулювання температури ГВП | °C | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вихід гарячої води при ΔT=35°C | л/хв | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вихід гарячої води за перші 30 хв (ΔT=30°C) | л | - | - | - | - | - | - | - | - |
Діаметр димоходу | мм | 110 | 130 | 140 | 130 | 140 | 160 | 160 | 180 |
Діаметр димовідвідних коаксиальних труб | мм | - | - | - | - | - | - | - | - |
Діаметр димовідвідних роздільних труб | мм | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вага нетто | кг | 89 | 113 | 136 | 103 | 126 | 150 | 174 | 224 |
Тип газу | мет/зрідж | ||||||||
Номінальний тиск подачі газу (метан) | Мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Номінальний тиск подачі зрідж. газу | Мбар | 30-37 | 30-37 | 30-37 | 30-37 | 30-37 | 30-37 | 30-37 | 30-37 |
Напруга | В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Степінь захисту від води і пилу | IPX4D | ||||||||
Є комплект для переведення котлів на зріджений газ |